Størrelsesguide
Størrelsesguide
Få hjælp til at vælge den rigtige størrelse baseret på dine kropsmål. Brug et målebånd, mål tæt på kroppen og sammenlign dine mål med tabellerne herunder.
Sådan måler du korrekt:
Mål gerne foran et spejl, mens du kun har undertøj på. Hold målebåndet vandret omkring kroppen uden at stramme det. Ligger du mellem to størrelser, anbefaler vi normalt at vælge den større størrelse for en mere komfortabel pasform.
Mål gerne foran et spejl, mens du kun har undertøj på. Hold målebåndet vandret omkring kroppen uden at stramme det. Ligger du mellem to størrelser, anbefaler vi normalt at vælge den større størrelse for en mere komfortabel pasform.
Overdele
T-shirts | Toppe | Skjorter | Sweaters | Cardigans | Blazere | Jakker | Frakker | Kjoler
Mål rundt om kroppen på det bredeste sted ved brystet, omkring den smalleste del af taljen og omkring det bredeste sted på hofterne.
Mål: Bryst, talje og hofter
| EU | DK | Bryst | Talje | Hofte |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 74–77 cm | 61–63 cm | 83–85 cm |
| XS | 34 | 78–81 cm | 62–64 cm | 86–89 cm |
| S | 36 | 82–85 cm | 65–67 cm | 93–96 cm |
| M | 38 | 86–89 cm | 68–71 cm | 97–100 cm |
| L | 40 | 90–93 cm | 72–75 cm | 101–104 cm |
| XL | 42 | 94–97 cm | 76–79 cm | 105–107 cm |
| XXL | 44 | 98–101 cm | 80–84 cm | 108–112 cm |
| 3XL | 46 | 102–107 cm | 85–90 cm | 113–118 cm |
Underdele
Jeans | Bukser | Nederdele | Shorts | Leggings | Strømpebukser
Mål den smalleste del af din talje og det bredeste sted omkring hofterne. Målebåndet skal ligge tæt, men ikke stramt.
Mål: Talje og hofter
| EU | DK | Denim | Talje | Hofte |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 24–25 | 61–63 cm | 83–85 cm |
| XS | 34 | 26–27 | 62–64 cm | 86–89 cm |
| S | 36 | 28–29 | 65–67 cm | 93–96 cm |
| M | 38 | 29–30 | 68–71 cm | 97–100 cm |
| L | 40 | 31 | 72–75 cm | 101–104 cm |
| XL | 42 | 32 | 76–79 cm | 105–107 cm |
| XXL | 44 | 33 | 80–84 cm | 108–112 cm |
| 3XL | 46 | 34–35 | 85–90 cm | 113–118 cm |
Benlængde: Standard benlængder er 30” / 76 cm, 32” / 81 cm og 34” / 86 cm. Nogle modeller findes også i 28” / 71 cm og 36” / 91 cm.
BH & Nipplecover
BH | Nipplecover
Mål først rundt om brystet dér, hvor du er mest fyldig. Mål derefter rundt lige under brystet. Forskellen mellem de to mål hjælper med at finde din skålstørrelse.
Mål: Bryst og underbryst
| Størrelse | Underbryst | Skål | Bryst minus underbryst |
|---|---|---|---|
| 65 | 63–67 cm | A | 12–14 cm |
| 70 | 68–72 cm | B | 14–16 cm |
| 75 | 73–77 cm | C | 16–18 cm |
| 80 | 78–82 cm | D | 18–20 cm |
| 85 | 83–87 cm | E | 20–22 cm |
| 90 | 88–92 cm | F | 22–24 cm |
| 95 | 93–97 cm | G | 24–26 cm |
| 100 | 98–102 cm | H | 26–28 cm |
Nipplecover: Skål A–C: 8 cm · Skål C–E: 10 cm · Skål E–H: 13 cm
Sko
Sko | Støvler | Sandaler | Sneakers | Klipklappere | Stiletter
Mål afstanden fra spidsen af din længste tå til enden af hælen. Det er bedst at måle begge fødder og vælge størrelse efter den længste fod.
Mål: Fodlængde
| EU | US | UK | Fodlængde |
|---|---|---|---|
| 36 | 5 | 3 | 22,9 cm |
| 36,5 | 5,5 | 3,5 | 23,4 cm |
| 37 | 6 | 4 | 23,8 cm |
| 38 | 6,5 | 5 | 24,3 cm |
| 38,5 | 7 | 5,5 | 24,6 cm |
| 39 | 7,5 | 6 | 25,1 cm |
| 40 | 8 | 7 | 25,4 cm |
| 40,5 | 8,5 | 7,5 | 25,8 cm |
| 41 | 9 | 8 | 26,3 cm |
| 42 | 9,5 | 9 | 26,6 cm |
Tip: Tegn en lige linje på et stykke papir, sæt foden på linjen, markér hæl og tå, og mål afstanden mellem punkterne.
Ringe
Fingerringe
Mål omkredsen af din finger ved roden af fingeren. Målebåndet eller snoren skal ligge tæt omkring fingeren, men stadig være komfortabelt.
Mål: Fingerens omkreds
| EU ringstørrelse | Omkreds | Indvendig diameter |
|---|---|---|
| 49 | 49 mm | 15,6 mm |
| 50 | 50 mm | 15,9 mm |
| 52 | 52 mm | 16,6 mm |
| 54 | 54 mm | 17,2 mm |
| 56 | 56 mm | 17,8 mm |
| 58 | 58 mm | 18,5 mm |
| 60 | 60 mm | 19,1 mm |
| 62 | 62 mm | 19,7 mm |
| 64 | 64 mm | 20,4 mm |
| 66 | 66 mm | 21,0 mm |
| 68 | 68 mm | 21,7 mm |
Tip: Hvis ringen er smal, kan du vælge din normale størrelse. Ved brede ringe over 3 mm kan det være mere behageligt at vælge en lidt større størrelse.
Bemærk: Størrelser kan variere en smule afhængigt af materiale, pasform og model. Tabellen er vejledende.
